浜у搧璇︽儏锛氫骇鍝佸瀷鍙稨Z-X710-10G-F2鎺у埗鑺墖Intel FTX710-BM2 鏉 鍨婸CI-Express add-in card鎬荤嚎绫诲瀷PCIe x8缃戠嚎鎺ュ彛绫诲瀷SFP缃戝彛浼犺緭閫熺巼2x10GbEI/O PortSFP+*2 鎬荤嚎閫熺巼PCIE v3.0 8 GT/sec鏅鸿兘鍗歌浇鏄繛鎺ュ櫒PCI...
Enter the mall to buy浜у搧璇︽儏锛
浜у搧鍨嬪彿 | HZ-X710-10G-F2 | |
鎺у埗鑺墖 | Intel FTX710-BM2 | |
鏉 鍨 | PCI-Express add-in card | |
鎬荤嚎绫诲瀷 | PCIe x8 | |
缃戠嚎鎺ュ彛绫诲瀷 | SFP | |
缃戝彛浼犺緭閫熺巼 | 2x10GbE | |
I/O Port | SFP+*2 | |
鎬荤嚎閫熺巼 | PCIE v3.0 8 GT/sec | |
鏅鸿兘鍗歌浇 | 鏄 | |
杩炴帴鍣 | PCIE_X8 閲戞墜鎸 | |
杈撳叆鐢靛帇 | Voltage: 12V锛3V3_AUX锛3V3 | |
缃戠粶鏍囧噯 | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | |
杩滅▼鍞ら啋鍔熻兘 | 涓嶆敮鎸 | |
Firmware version/ PXE Version | FW:7.10 MAP9.65 PXE: V1.1.10 | |
LED | Left---Activity LED锛 缁胯壊(鏃犳暟鎹椂缁胯壊甯镐寒,鏈夋暟鎹椂闂儊) Right---Speed LED锛1G涓嶄寒 10G缁胯壊 | |
鎿嶄綔绯荤粺鏀寔 | Windows10/8.1/8 Windows Server2019/2016/2012/2008/2003 Linux | |
鍏跺畠鎶鏈弬鏁 | 闆嗘垚浜庤姱鐗囧唴鐨勬湇鍔¤川閲忥紙QoS锛夊拰娴侀噺绠$悊銆佸CPU璐熻浇骞宠 銆乀CP鏍¢獙鍜屽嵏杞姐乀CP鍒嗘/澶у瀷鍙戦佸嵏杞姐佽櫄鎷熸満璁惧闃熷垪(VMDq)銆丳CI-SIG* SR-IOV鍔熻兘鏀寔 | |
鍔熻兘鐗圭偣 | 鏀寔iSCSI, PXE寮曞, VLAN姹囪仛 | |
PCB鐗╃悊鏁版嵁 | 闀瀹 | 148.79*68.50mm |
鎸$墖 | Have bracket锛堥珮閾佹潯妗g墖&鐭搧鏉℃尅鐗囷級 | |
宸ヤ綔娓╁害 | 0掳C to 45掳C | |
宸ヤ綔婀垮害 | 0%-85%, non-condensing | |
鍌ㄥ瓨娓╁害 | -20掳C to 75掳C | |
鏃犻搮宸ヨ壓 | RoHS-R6 | |
浜у搧澶栬锛
